收入
| 日期 | 摘要/姓名/後五碼 | 金額 |
| 0114/8/1 | 蝦皮義賣 | 392 |
| 0114/8/4 | 蝦皮義賣 | 1,261 |
| 0114/8/4 | 謝〇雅/*106 | 1,000 |
| 0114/8/5 | 盛〇慧/後五碼 *5899 | 10,000 |
| 0114/8/5 | 鍾〇怡 | 1,000 |
| 0114/8/5 | 李〇慧/*054 | 500 |
| 0114/8/6 | 蝦皮義賣 | 578 |
| 0114/8/7 | *63320 | 660 |
| 0114/8/7 | *48308 | 1,000 |
| 0114/8/7 | *1200 | 600 |
| 0114/8/7 | 程〇鈞/*673 | 1,000 |
| 0114/8/8 | *26228 | 500 |
| 0114/8/8 | 陳〇葳/*326 | 300 |
| 0114/8/8 | 莊〇昕/*561 | 500 |
| 0114/8/9 | *35947 | 200 |
| 0114/8/11 | *00884 | 500 |
| 0114/8/11 | 陳〇妤/無摺存款 | 250 |
| 0114/8/11 | LAI HSIAO LING | 1,000 |
| 0114/8/11 | Cheng ming chung | 1,000 |
| 0114/8/11 | 梁〇茜/*069 | 1,000 |
| 0114/8/11 | 陳〇婷 *667 | 500 |
| 0114/8/11 | 賴〇櫻 *423 | 500 |
| 0114/8/12 | 湯〇婷 | 500 |
| 0114/8/12 | 陳〇甫 *878 | 300 |
| 0114/8/12 | 孫〇 *009 | 500 |
| 0114/8/13 | 楊〇宜/*481 | 300 |
| 0114/8/15 | *01509 | 3,600 |
| 0114/8/15 | 尹〇琪/*863 | 1,000 |
| 0114/8/16 | *91275 | 2,000 |
| 0114/8/17 | *22439 | 4,200 |
| 0114/8/19 | 動保處北市代收代付 | 330,600 |
| 0114/8/20 | 林〇緯/*006 | 300 |
| 0114/8/21 | *38982 | 2,200 |
| 0114/8/21 | 蝦皮義賣 | 1,840 |
| 0114/8/22 | 卡號後四碼*043 | 300 |
| 0114/8/22 | 卡號後四碼*105 | 300 |
| 0114/8/23 | *36925 | 2,000 |
| 0114/8/23 | 陳〇蓉 *902 | 300 |
| 0114/8/26 | 蝦皮義賣 | 1,459 |
| 0114/8/28 | 一卡通 *951 | 488 |
| 0114/8/29 | 黃〇芳 | 600 |
| 0114/8/29 | 尹〇琪 *159 | 1,000 |
| 0114/8/30 | 溫〇娟 | 5,000 |
支出
| 114/8/2 | 醫療 胰臟炎 1130603-04 動動 | 18,120 |
| 114/8/2 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/8/3 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/8/4 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/8/5 | 醫療(口炎治療 口服藥 卡布) | 600 |
| 114/8/5 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/8/6 | 軟體租金 | 920 |
| 114/8/7 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/8/7 | 醫療 乾眼症眼藥 1070309-06 阿嚕 | 420 |
| 114/8/8 | 醫療 前庭症,癲癇 1040814-10 ALTA | 1,920 |
| 114/8/8 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/8/9 | 醫療 1140715-01 小黃 腎臟衰竭/胰臟炎 | 7,260 |
| 114/8/10 | 醫療 胰臟炎腎臟衰竭 1130515-02 阿金 住院治療 | 4,080 |
| 114/8/11 | 金流平台手續費 | 96 |
| 114/8/11 | 雜貨(電費114年7月) | 1,161 |
| 114/8/11 | 雜貨 (面紙兩袋) | 235 |
| 114/8/12 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/8/12 | 醫療 胰臟炎腎臟衰竭 1130515-02 阿金 | 2,440 |
| 114/8/13 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/8/13 | 雜貨 (皇家幼貓飼料K36 10kg 三包) | 8,097 |
| 114/8/13 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/8/14 | 醫療 心臟病 右後腳跛 1110318-05 岩石 | 3,990 |
| 114/8/15 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/8/17 | 雜貨(專用垃圾袋5L 2包) | 72 |
| 114/8/18 | 醫療 胰臟炎腎臟衰竭 1130515-02 阿金 | 940 |
| 114/8/20 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/8/20 | 動保處代收代付 | 330,630 |
| 114/8/22 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/8/23 | 醫療 低血糖 癱瘓 1140813-04 Candy | 1,560 |
| 114/8/23 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/8/28 | 醫療(口炎治療 口服藥 卡布) | 600 |
| 114/8/29 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/8/29 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/8/31 | 協會手機通話費+市話租金 | 722 |